ردیف | نام استان | عنوان پروژه | نام كارفرما | سال انجام |
1 | آذربایجان شرقی | كاداستـــر سبـــلان | آب منطقهای آذربایجان شرقی و اردبیل | 1379 |
2 | فارس | توپوگرافی بندامیر | آب منطقهای فارس | 1379 |
3 | لرستان | سـد تنـگ معشــوره | آب نیـــــــــــــرو | 1379 |
4 | لرستان | سـد كـوران بـوزان | آب نیـــــــــــــرو | 1380 |
5 | مازندران | شهــــــر بهشـهــــــر | مسكن و شهرسازی مازندران | 1380 |
6 | آذربایجان شرقی | كاداستر سد یامچی بخش4 | آب منطقهای آذربایجان شرقی و اردبیل | 1380 |
7 | فارس | توپوگرافی بند فیضآباد | آب منطقهای فــارس | 1380 |
8 | كردستان | شهــرهـای كـردستــان | مسكن و شهرسازی كردستان | 1380 |
9 | بوشهر | شهــركهای مسكونـــی كــاركنــان پـــــارس | طرحهای غیــرصنعتــی نفت و گاز پارس | 1380 |
10 | تهران | صنعت مــوتــور | صنایع هواپیمـایــی | 1380 |
11 | بوشهر | شهــرك پتروشیمـــی مبیــــن - جــــــــم | شركت اتـك | 1380 |
12 | بوشهر | هیـدروگرافــی عسلویه | شركت تأسیسات دریایــی | 1380 |
13 | فارس | كاداستــر بنــد امیــر | آب منطقهای فــارس | 1380 |
14 | فارس | كاداستر بند فیضآباد | آب منطقهای فــارس | 1380 |
15 | تهران | پیست دیـــزیـــن | شـــركت آرشـــن | 1380 |
16 | خراسان | شهــــر شیــــروان | سازمان نقشه برداری | 1381 |
17 | كرمان | شهـــــر بابك ، شهـــر زرند كـرمـان | سازمان نقشه برداری | 1381 |
18 | مازندران | شهـــــــــر آمــل | مسكن و شهرسازی مازندران | 1381 |
19 | قزوین | شهـــر آوج (قزوین) | شهـــرداری آوج | 1381 |
20 | خوزستان | ســــد گتــــونـــد | آب نیــرو - طرح گتوند | 1381 |
21 | خوزستان | كاداستر دریاچه كارون 3 | آب نیرو - طرح كارون 3 | 1381 |
22 | ایلام | شبكههای آبیاری دهلران | وزارت جهاد كشاورزی - اداره كــل توسعــــــه شبكه های آبیاری | 1381 |
23 | تهران | سرخه حصار تهـران | سازمان مشاور فنی و مهندسی تهران | 1381 |
24 | مازندران | خـــرم آبــــاد تنكابن | شهــــرداری خـــرم آبــاد | 1381 |
25 | زنجان | تهیـــه نقشه شهــرهـا ( استـــرو ) - سلطانیه،ماه نشان | سازمان نقشه برداری | 1381 |
26 | سمنان | تهیـــه نقشه شهــرهـا ( استـــرو ) - سرخه،شهمیرزاد | سازمان نقشه برداری | 1381 |
27 | لرستان | تهیـــه نقشه شهــرهـا ( استـــرو ) - درود | سازمان نقشه برداری | 1381 |
28 | آذربایجان شرقی | توپوگرافی و كاداستر اراضی سد سبــــــــــلان | آب منطقهای آذربایجان شرقی و اردبیل | 1381 |
29 | سمنان | تهیـــه نقشه شهــرهـا ( تبــــدیـل تـرسیم )- گرمسار، شهمیرزاد،سرخه | سازمان نقشه برداری | 1381 |
30 | آذربایجان غربی | عملیات استرو ارومیه | سازمان نقشه برداری شهرداری ارومیه | 1381 |
31 | بوشهر،هرمزگان | خـــط لــوله آبرســانــی به شهرهای حاشیه خلیج فارس | آب و فاضلاب كشـــور | 1381 |
32 | بوشهر | بنـــدر خــورپیــازی | ســازمـان انـرژی اتمــی | 1381 |
33 | اصفهان | عملیات استرو شهر اصفهان | شهرداری اصفهان | 1381 |
34 | لرستان | انتهای كوران بوزان | آب نیـــــــــــــرو | 1381 |
35 | لرستان | مسیر راه ســد بختیــاری | آب نیـــــــــــــرو | 1381 |
36 | آذربایجان شرقی | توپوگرافی و كاداستر گیــــــوی | آب منطقهای آذربایجان شرقی و اردبیل | 1382 |
37 | آذربایجان شرقی | تهیه نقشه شهر اردبیل | سازمان نقشه برداری | 1382 |
38 | اصفهان | تهیه استرو حومه شهر اصفهان | شهرداری اصفهان | 1382 |
39 | فارس،بوشهر | تهیه نقشه مسیر خط لوله محرم (خیرآباد-بوشهر) | آب و فاضلاب كشور | 1382 |
40 | آذربایجان شرقی | نقشه كاداستر لیلان چای و خراجوچای | سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل | 1382 |
41 | اردبیل | كاداستر پیراقوم و ترپواقلو | اداره كل توسعه شبكههای آبیاری | 1382 |
42 | فارس | خدمات اضافی مرودشت | سازمان آب منطقهای فارس | 1382 |
43 | كردستان | تهیه نقشه شهر دیواندره | مسكن و شهرسازی كردستان | 1382 |
44 | آذربایجان شرقی | هیدروگرافی مخزن سد علویان | آب منطقهای آذربایجان شرقی و اردبیل | 1382 |
45 | تهران | پاكدشت | سازمان اوقاف پاكدشت | 1382 |
46 | تهران | كاداستر دریاچه سد نمرود | آب منطقهای تهران | 1382 |
47 | فارس | تهیه نقشه قطبآباد و خاوران | سازمان همیاری شهرداریها | 1382 |
48 | تهران | پروژه دیزین | شركت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی | 1382 |
49 | آذربایجان شرقی | مخزن سد سبلان | آب منطقهایآذربایجان شرقی و اردبیل | 1383 |
50 | خوزستان | نقشه كاربری اراضی سد كارون 5 | آب نیرو | 1383 |
51 | آذربایجان شرقی | توپوگرافی و كاداستر سد عمارت | آب منطقهایآذربایجان شرقی و اردبیل | 1383 |
52 | تهران | تهیه نقشه شریف آباد | شهرداری شریف آباد | 1383 |
53 | قزوین | تهیه نقشه آبیك | مسكن و شهرسازی استان قزوین | 1383 |
54 | ایلام | تهیه نقشه دیجیتال شهر ایلام | سازمان شهرداریها | 1383 |
55 | سیستان وبلوچستان | هیدروگرافی بندر شهید بهشتی چابهار | سازمان بنادر و كشتیرانی | 1383 |
56 | آذربایجان غربی | میكروژئودزی سد ماكو | حفاظت منابع آب | 1384 |
57 | آذربایجان غربی | هیدروگرافی دریاچه سد مهاباد | | 1383 |
58 | سیستان وبلوچستان | هیدروگرافی گسترش بندر شهید بهشتی چابهار | | 1383 |
59 | لرستان | كاربری اراضی مخزن سد تنگ معشوره مقیاس 1:5000 | توسعه منابع آب و نیروی ایران | 1383 |
60 | بوشهر | هیدروگرافی اسكله خارك | | 1383 |
61 | فلرس | الباقی قطب آباد و خاوران | سازمان همیاری شهرداریها | 1383 |
62 | بوشهر،هرمزگان | جابجایی مسیر آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس | شركت مهاب قدس | 1383 |
63 | اردبیل | تهیه نقشه شهرهای كلور و سرعین | سازمان همیاری شهرداریها | 1383 |
64 | گلستان | تهیه نقشه اراضی شیبدار استان گلستان نقشههای 1:5000 | وزارت جهاد كشاورزی | 1383 |
65 | فارس | تهیه نقشه مسیر آبرسانی از درودزن به شیراز | آب منطقهای فارس | 1384 |
66 | كردستان | كامیـــاران | مسكن و شهر سازی استان كردستان | 1384 |
67 | آذربایجان شرقی | ٍشند آباد | شهرداری ٍشند آباد | 1385 |
68 | آذربایجان شرقی | خامنه | شهرداری خامنه | 1385 |
69 | آذربایجان شرقی | خسروشهــر | شهرداری خسروشهــر | 1385 |
70 | كرمانشاه | هلشی( كرمانشاه ) | شهرداری هلشی | 1385 |
71 | كرمانشاه | سد گرشا | توسعه منابع آب و نیروی ایران | 1385 |
72 | لرستان | عملیات نقشهبرداری سد زیبا محمد | آب منطقهای لرستان | 1385 |
73 | لرستان | تهیه نقشه مسیر 1:2000ازعكس1:10000 | توسعه منابع آب و نیروی ایران | 1385 |
(تكمیل نقشه مسیر راه بختیاری به طول 10 كیلومتر) |
74 | اصفهان | نقشه توپوگرافی 1:2000 شهری از عكس 1/4000(مباركه اصفهان) | شهرداری مباركه | 1385 |
75 | آذربایجان شرقی | نقشه توپوگرافی از اراضی بالای تراز300 به مقیاس 1:2000 شهری خداآفرین | سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل | 1386 |
نقشه كاداستر به مقیاس 1:2000 از كل محدوده خداآفرین |
ترازیابی درجه 3 خداآفرین |
پیاده نمودن مختصات رئوس كانال خدا آفرین |
ساختمان و ایجاد نقاط شبكه مسطحاتی و ارتفاعی (خداآفرین) |
تعیین مختصات نقاط بند6باGPS (خداآفرین) |
كاداسترسیفون خلف بیگلو(1:500) (خداآفرین) |
76 | كرمانشاه | تهیه نقشه 1:1000 مقاطع عرضی از رودخانه های سیمره وگرشا | شركت توسعه منابع آب ونیروی ایران | 1386 |
درمحل ساختگاه سد گرشا |
77 | بوشهر | تهیه نقشه های 1:2000 از عكسهای 1:5000 (شهر سعد آباد بوشهر) | مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1386 |
78 | كرمان | تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 (شهر انار استان كرمان) | شهرداری شهر انار استان كرمان | 1386 |
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000شهر انار كرمان |
79 | اصفهان | نقشه توپوگرافی 1:2000 شهری از عكس 1/4000(مباركه اصفهان) | شهرداری مباركه | 1386 |
80 | تهران | نقشه توپوگرافی ملك سازمان تبلیغات اسلامی تهران-خیابان رشت | سازمان تبلیغات اسلامی | 1386 |
81 | لرستان | گمانه های بختیاری | شركت توسعه منابع آب ونیروی ایران | 1386 |
82 | كرمانشاه | تهیه نقشه 1:2000 توپوگرافی مسیر راه دسترسی سد گرشا | مهندسین مشاور ره آور | 1387 |
پیاده نمودن مسیر راه دسترسی سد گرشا |
83 | تهران | علامت گذاری محدوده شهرتهران به تعداد 1000 علامت | شركت پردازش وبرنامه ریزی شهری | 1387 |
84 | تهران | تهیه نقشه 1:500 خیابان قلعه گبری شهر تهران | سازمان مشاور فنی ومهندسی تهران | 1387 |
85 | قزوین | تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 شهر كوهین استان قزوین | شهرداری كوهین | 1387 |
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000 شهر كوهین استان قزوین |
86 | قزوین | تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 شهررازمیان استان قزوین | شهرداری رازمیان | 1387 |
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000 شهر رازمیان استان قزوین |
87 | چهارمحال وبختیاری | تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 شهرناغان استان چهار مهال بختیاری | شهرداری ناغان | 1387 |
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000 شهر ناغان استان چهار مهال بختیاری |
88 | آذربایجان غربی | تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:8000 رقومی شهر مهاباد استان آذربایجان غربی | شركت تعاونی بازنشستگان سازمان جغرافیایی | 1388 |
89 | كهكیلویه و بویر احمد | تهیه نقشه كاداستر1:2000 محدوده مخزن سد چم شیر(شیراز) | شركت آب منطقه ای فارس - شركت توسعه آب و نیروی ایران | 1388 |
تهیه نقشه كاداستر1:10000 محدوده مخزن سد چم شیر(شیراز) |
90 | سمنان | پروفیل برداری و تهیه نقشه 1:10000 مسیر دوم خط لوله گاز نائین به میامی | مهندسین مشاور پارس | 1387 |
91 | زنجان | تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهرسجاس (زنجان) | سازمان مسكن و شهر سازی استان زنجان | 1388 |
شهرسجاس (زنجان)GIS Ready |
تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهرگرماب (زنجان) |
شهرگرماب (زنجان)GIS Ready |
تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهردندی (زنجان) |
شهردندی (زنجان)GIS Ready |
تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهرآب بر (زنجان) |
شهرآب بر(زنجان)GIS Ready |
92 | بوشهر | تهیه نقشه 1:2000از عكسهای1:5000شهرسعدآبادوحومه | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1388 |
93 | بوشهر | تهیه نقشه 1:2000از عكسهای1:5000شهرآب پخش وحومه | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1388 |
ْGIS Ready شهر آب پخش |
94 | مازندران | تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 شهر جویبار | شهرداری جویبار | 1388 |
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000شهر جویبار |
ْGIS Ready شهر جویبار |
95 | بوشهر | تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهر جم | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1388 |
ْGIS Ready شهر جم |
تهیه نقشه های ارتوفتو1:10000از عكسهای ماهواره ای شهر جم |
تهیه نقشه های ارتوفتو1:5000از عكسهای هوایی شهر جم |
96 | بوشهر | تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی شهردیلم استان بوشهر | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1388 |
تهیه نقشه های ارتوفتو1:10000از عكسهای ماهواره ای PS شهر دیلم |
ْGIS Ready شهر دیلم |
97 | بوشهر | تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی شهراهرم استان بوشهر | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1388 |
تهیه نقشه های ارتوفتو1:10000از عكسهای ماهواره ای p5 شهر اهرم |
ْGIS Ready شهر اهرم |
98 | بوشهر | تهیه نقشه های ارتوفتو1:10000از عكسهای ماهواره ای شهر دهقائد | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1388 |
99 | اصفهان | تهیه نقشه بهنگام شهر مباركه از عكسهای هوایی 1:500وبروزرسانی آن | شهرداری مباركه | 1389 |
100 | سیستان و بلوچستان | تهیه نقشه 1:1000 مسیر آبرسانی به شهر سوران | سازمان آب منطقه ای سیستان بلوچستان | 1389 |
تهیه نقشه 1:500 مسیر آبرسانی به شهر سوران(در سه مورد) |
تهیه نقشه 1:1000 واریانت جدیدمسیر آبرسانی به شهر سوران |
101 | بوشهر | تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی1:8000(معادل 1:5000آنالوگ)شهر ریز | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1389 |
ْGIS Ready شهر ریز |
102 | بوشهر | تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی1:8000(معادل 1:5000آنالوگ)شهر ریگ | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1389 |
ْGIS Ready شهر ریگ |
103 | بوشهر | تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی1:8000شهر كاكی استان بوشهر | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1389 |
ْGIS Ready شهر كاكی |
104 | بوشهر | تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی1:8000(معادل 1:5000آنالوگ)شهر بنك | سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر | 1389 |
ْGIS Ready شهر بنك |